DL382 S-tronic (0CK / 0CL / 0CJ)
The DL382 is een volledig herontworpen 7-traps DSG transmissie in vergelijking met zijn voorganger (DL501). Er zijn verschillende varianten van de DL382 transmissie verkrijgbaar sinds 2015.

DL382 S-tronic informatie
De DL382 S-tronic is een volledig nieuw ontwikkelde transmissie met dubbele koppeling door Audi AG. Deze versnellingsbak is bij de introductie van de Audi A6 ultra (type 4G) in 2015 in twee varianten geïntroduceerd: een voorwiel aangedreven (0CK) en een quattro (0CL) variant. Vervolgens werd de 0CK-transmissie doorontwikkeld tot een nieuwe variant (0CJ) die gebruikmaakt van shift-by-wire-technologie en werd geïntroduceerd in de Audi Q5 (type FY). Deze varianten zijn ontworpen en geschikt voor een motorkoppel tot 400Nm.
De nieuwste en sterkste variant van de DL382-transmissie is de DL382 + (0HL). Diverse aanpassingen en verbeteringen zijn door Audi doorgevoerd om het koppelvermogen te verhogen van 400Nm naar 500Nm. De DL382 + is ontworpen voor in de lengterichting geplaatste motoren met een motorkoppel tot 500 Nm zoals de nieuwste generaties Audi A6 en A7 (type 4K). Door het comfortabele karakter van deze modellen zijn deze erg gevoelig voor klachten zoals schokjes bij het schakelen en vervelende trillingen in de aandrijving. In veel gevallen kunnen wij dit met onze speciale DSG software verhelpen om uw auto zo comfortabel mogelijk te laten rijden. Helaas kunnen deze klachten ook duiden op mechanische problemen. Ook hiervoor biedt TVS Engineering diverse reparaties om al uw klachten te kunnen verhelpen om uw auto weer als nieuw te laten schakelen.
- 7-traps
- Natte koppeling
- Lengterichting
- Origineel geschikt tot 400 - 500Nm
- O.a. Audi A4, A5, A6 and Q5
DL382 problemen
Veelvoorkomende problemen
Unique shifting strategies matching the engine for ultra smooth up- and downshifting
Sustainable software solutions for extended gearbox lifetime
Various necessary software modifications for fastest performance during acceleration and up- and downshifting while keeping drivability smooth. Perfectly matching shifting strategies for any engine and gearbox combination.
Launch control activation and/or enhancement included user definable launch settings
Other optional features available for certain models
- Opschakelen bij (te) lage toerentallen
- Agressief / niet vloeiend wegrijden
- Schok tijdens het remmen vlak voor stilstand
- Trillingen en koppeling slip
- Foutmelding S-tronic op dashboard
- Voertuig rijdt niet meer
- Improved Drivability Unique shifting strategies matching the engine for ultra smooth up- and downshifting
- Life extender options Sustainable software solutions for extended gearbox lifetime
- Performance options Various necessary software modifications for fastest performance during acceleration and up- and downshifting while keeping drivability smooth. Perfectly matching shifting strategies for any engine and gearbox combination.
- Launch Control Launch control activation and/or enhancement included user definable launch settings
- Additional options Other optional features available for certain models
Producten en oplossingen
Improved Drivability
Unique shifting strategies matching the engine for ultra smooth up- and downshifting
| DL382 options | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimized D Shift Program | inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Optimized S Shift Program | inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Optimized M Shift Program | inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Optimized Cruise Control Program | inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
Life extender options
Sustainable software solutions for extended gearbox lifetime
| DL382 options | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Gear de- or reactivation (optional) | inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Improved clutch cooling | inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Improved thermomanagment | inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
Performance options
Various necessary software modifications for fastest performance during acceleration and up- and downshifting while keeping drivability smooth. Perfectly matching shifting strategies for any engine and gearbox combination.
| DL382 options | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum gearbox torque [Nm] | Stock | 450 | 500 | 500 | 600 | 750 |
| Increased maximum clutch pressure [bar] | niet inbegrepen | - | 21-22 | 21-22 | 22+ | 22+ |
| Necessary torque limiters raised | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Improved up- and downshifting speed (D+S+M mode) | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Improved shifting paddles response | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Improved take off (D+S+M mode) | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Improved torque reduction during shifting (D+S+M mode) | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Customized upshift RPM setpoints up to 8000 rpm | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Customized downshift RPM setpoints | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Automatic upshift deactivation (optional) | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Automatic downshift deactivation (optional) | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Kick-down deactivation (optional) | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Race mode without torque reduction (optional) | niet inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Special race clutch characteristics calibration | niet inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen |
| Special anti judder take-off functionality | niet inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen |
Launch Control
Launch control activation and/or enhancement included user definable launch settings
| DL382 options | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Improved LC response time for quicker launches | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Multi-step LC RPM limits | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Different LC modes for D/S/M mode | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| LC with ESP ON activation | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Boost on Launch mode (included "rally sound") | niet inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
Additional options
Other optional features available for certain models
| DL382 options | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gear Display Indicator (MFA) activation | niet inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Reduced engine braking | niet inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Coasting disabling | niet inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
TVS DL382 oplossingen
- TVS S-tronic Software
- TVS S-tronic Hardware
- TVS S-tronic Reparaties
Ervaart u problemen?
- Veelvoorkomende problemen
- Veelvoorkomende OBDII foutcodes
Overige DSG modellen
Heeft u een vraag? Of wilt u een afspraak maken? Neem dan gerust contact met ons op via: +31 6 40056221, of klik op het WhatsApp-pictogram aan de rechterkant van uw scherm.
- DQ200
- DQ250
- DQ380/381
- DQ500
- DL501
DL382 S-tronic (0CK / 0CL / 0CJ) reparatie prijzen
Deze prijzen zijn alleen geldig bij TVS Engineering/DSG Dokter in Nederland.
| DL382 reparatie | Garantie | Excl. 21% btw | Incl. 21% btw |
|---|---|---|---|
Remote diagnoseWat dit omvatVoor €99 biedt TVS een snelle diagnose op afstand via mobiel, tablet of laptop, inclusief een gratis OBD2IP-dongle. Ontvang een schatting of bespreek opties telefonisch. Als een fysieke controle nodig is, wordt de €99 verrekend. | — | € 81.82 | € 99.00 |
Diepgaande diagnoseWat dit omvatBij een diepgaande diagnose analyseren wij de algehele staat van de DSG transmissie en aandrijflijn. Één van onze specialisten analyseert uw voertuig tijdens een proefrit met behulp van de nieuwste diagnose apparatuur waarna u een overzicht ontvangt van de staat en het probleem van uw voertuig. Op basis van deze diagnose krijgt u een overzicht van de kosten om uw voertuig weer helemaal naar u wens te laten rijden. | — | € 123.14 | € 149.00 |
DSG oliewissel + nieuw filterWat dit omvatChanging the DSG oil is necessary for all “wet clutch” VAG DSG models every 60.000 kilometers according to the manufacturer’s instructions. | — | € 164.46 | € 199.00 |
Koppeling vervangenWat dit omvatNew OEM clutches installed according to manufacturer instructions using special tools | — | V.A.V.A. € 1,652.07 | V.A.V.A. € 1,999.00 |
Mechatronic vervangen NIEUWWat dit omvatNew mechatronic installed according to manufacturer instructions using special tools | — | V.A.V.A. € 2,478.51 | V.A.V.A. € 2,999.00 |
DL382 Software prijzen
| 2015+ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DL382 Software prijzen | Max. koppel | Drivability | Life extender | Excl. btw | Incl. 21% btw |
| Drivability upgrade | Stock | inbegrepen | inbegrepen | € 412.40 | € 499.00 |
| Stage I | 410 Nm | - | - | € 412.40 | € 499.00 |
| Stage II | 500 Nm | - | - | € 495.04 | € 599.00 |
| Stage II+ | 500 Nm | inbegrepen | inbegrepen | € 660.33 | € 799.00 |
| Stage III | 600 Nm | inbegrepen | inbegrepen | € 1,032.23 | € 1,249.00 |
Klaar om uw voertuig te vinden?
Kies uw merk om de software stages, hardware opties en prijzen te zien die wij voor uw motor aanbieden.